
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CRD - 876 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 875 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRD - 874 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRD - 873 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRD - 872 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRD - 871 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CRD - 870 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRD - 869 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 868 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRD - 867 | 5929 |
