
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 881 | 0171 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 880 | 0171 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA16 - 879 | 8107 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 878 | 7437 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 877 | 4293 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 876 | 2908 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 875 | 3697 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 874 | 5278 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 873 | 5278 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA16 - 872 | 5278 |
